Berechnen Sie hier ganz bequem Ihren voraussichtlichen Monatspreis für den Winterdienst.
Wählen Sie zwischen Privat und Gewerbe, geben Sie Ihre Fläche
und die geschätzten Einsätze pro Monat ein – der Rechner ermittelt sofort Ihren Richtpreis.
Bitte beachten: Alle Angaben sind unverbindliche Richtpreise (November bis März).
Den genauen Preis klären wir nach einer kostenlosen Objektbesichtigung mit Ihnen ab.
Bereitschaftspauschale: 45,00 € / Monat
| Fläche | € / m² / Einsatz |
|---|---|
| bis 15 m² | 2,60 € |
| bis 25 m² | 2,35 € |
| bis 35 m² | 2,15 € |
| bis 50 m² | 1,85 € |
| ab 51 m² | 1,65 € |
| Streugut | + 0,50 € |
Bereitschaftspauschale: 55,00 € / Monat
| Fläche | € / m² / Einsatz |
|---|---|
| bis 50 m² | 3,60 € |
| bis 100 m² | 3,10 € |
| bis 200 m² | 2,60 € |
| bis 300 m² | 2,20 € |
| bis 400 m² | 1,70 € |
| bis 600 m² | 1,40 € |
| ab 601 m² | 0,90 € |
| Streugut | + 0,50 € |
✅ Kostenlose Objektbesichtigung – Wir kommen zu Ihnen und erstellen ein individuelles Angebot.
Jetzt unverbindlich anfragen