Weglänge < 20 m | Tonnenvolumen 60–250 l | Restmüll-, Papier-, Grüne- & Gelbe Tonne
| Mülltonnen im Monat | bis 6 | bis 8 | bis 10 | bis 12 | bis 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis (netto) | 66,00 € | 71,00 € | 76,00 € | 81,00 € | 86,00 € |
Leerungsrhythmus:
🟤 Graue Restmülltonne & 🟢 Grüne Tonne: alle 14 Tage
🔵 Blaue Tonne & 🟡 Gelbe Tonne: einmal im Monat
Haus mit 1 grauen Restmülltonne, 1 grünen Tonne, 1 blauen Tonne, 1 gelben Tonne
| Rhythmus | Tonne | Faktor | Tonnen/Monat |
|---|---|---|---|
| 14-tägig | 1 graue Tonne | × 2 | = 2 Tonnen |
| 14-tägig | 1 grüne Tonne | × 2 | = 2 Tonnen |
| 1-monatlich | 1 blaue Tonne | × 1 | = 1 Tonne |
| 1-monatlich | 1 gelbe Tonne | × 1 | = 1 Tonne |
| Gesamt Tonnen im Monat: | = 6 Tonnen | ||
| Preis monatlich: | 66,00 € | ||
Haus mit 2 grauen Restmülltonnen, 2 grünen Tonnen, 1 blauen Tonne, 1 gelben Tonne
| Rhythmus | Tonne | Faktor | Tonnen/Monat |
|---|---|---|---|
| 14-tägig | 2 graue Tonnen | × 2 | = 4 Tonnen |
| 14-tägig | 2 grüne Tonnen | × 2 | = 4 Tonnen |
| 1-monatlich | 1 blaue Tonne | × 1 | = 1 Tonne |
| 1-monatlich | 1 gelbe Tonne | × 1 | = 1 Tonne |
| Gesamt Tonnen im Monat: | = 10 Tonnen | ||
| Preis monatlich: | 76,00 € | ||
ℹ️ Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.